| PLN / TOKEN | |
| KODE | HARGA |
| TKN20 | 20.500 |
| TKN50 | 50.500 |
| TKN100 | 100.500 |
| TKN200 | 200.500 |
| TELKOMSEL | |
| KODE | HARGA |
| S5 | 6.650 |
| S10 | 10.650 |
| S20 | 20.400 |
| S25 | 25.500 |
| S50 | 49.900 |
| S100 | 98.000 |
| XL AXIATA | |
| KODE | HARGA |
| X5 | 5.700 |
| X10 | 10.650 |
| X25 | 25.000 |
| X50 | 50.100 |
| X100 | 99.100 |
| INDOSAT OOREDOO | |
| KODE | HARGA |
| I5 | 5.650 |
| I10 | 10.650 |
| I25 | 25.500 |
| I50 | 50.050 |
| I100 | 98.500 |
| SMARTFREN | |
| KODE | HARGA |
| Y5 | 5.300 |
| Y10 | 10.300 |
| Y12 | 12.300 |
| Y20 | 20.300 |
| Y25 | 25.300 |
| Y50 | 50.500 |
| Y60 | 60.500 |
| Y100 | 100.500 |
| THREE | |
| KODE | HARGA |
| T1 | 1.200 |
| T2 | 2.200 |
| T3 | 3.200 |
| T4 | 4.200 |
| T5 | 5.200 |
| T10 | 10.200 |
| T20 | 20.100 |
| T30 | 30.100 |
| T40 | 40.100 |
| T50 | 50.000 |
| T100 | 99.800 |
| BOLT | |
| KODE | HARGA |
| B25 | 24.100 |
| B50 | 48.500 |
| B100 | 97.000 |
| B150 | 145.500 |
| B200 | 194.000 |
